Macchinari
MACCHINE UTENSILE |
CAMPO DI LAVORO |
||
FRESATRICI ALTA VELOCITA’ |
X |
Y |
Z |
| FPT PRAGMA M60 | 6.000 | 2.000 | 1.200 |
| PROMAC SHARAV GVT (5 AXIS) | 3.500 | 2.200 | 1.200 |
| PAVENTA 1200/600 | 1.200 | 600 | 600 |
| OMV PERLA (5 AXIS) | 1.300 | 650 | 500 |
| MAXIMART E500 | 500 | 400 | 450 |
FRESATRICI |
X |
Y |
Z |
| FPT LEM 93L | 3.000 | 1.200 | 1.500 |
| OERLIKON EKON MT2H | 3.000 | 1.200 | 1.000 |
ELETTROEROSIONI A TUFFO |
X |
Y |
Z |
| CDM ROVELLA VS 1810 ARGES | 1.800
( 2.600 ) |
1.000
( 1.550 ) |
800
( 800 ) |
EROSIONI A FILO |
X |
Y |
Z |
| HITACHI H-CUT 203 M | 320 | 250 | 170 |
| FANUC ROBOCUT α-1C | 520 | 370 | 400 |
MACCHINE UTENSILE |
CAMPO DI LAVORO |
||
PRESSE AD INIEZIONE |
Passaggio colonne |
Spessore |
|
| INPROS VELION 2300 HL | 1.905 | 1.525 | 500-2000 |
| SANDRETTO MEGA T 1100 | 1.230 | 1.230 | 450-1350 |
| SANDRETTO 820 T | 1.250 | 1.280 | 400-1100 |
| OIMA STRATOS 3.300 360.550 HB 2K | 900 | 900 | 450-950 |
| OIMA STRATOS 2200.360 SX | 632 | 632 | 220-655 |
| OIMA STRATOS 1.400.250 SX | 560 | 505 | 200-615 |
| OIMA STRATOS 600.120 SX | 450 | 402 | 140-400 |


English
Deutsch